π Product-Level Emissions Summary
User 3434 β 2025-07-21 05:46
CASE 3434 β 2025-07-21
| Gross Mass | 78900 |
| Net Mass | 7890 |
| Electricity Used (MWh) | 7890 |
| Green Electricity | 0 |
| Emission Factor | 0.51438 |
| Direct Emissions | 0 |
| Indirect Emissions | 4058.616 |
| Spec. Direct | 0 |
| Spec. Indirect | 0.5144 |
| Elec. per Mass | 1 |
CASE 200 β 2025-07-12
| Gross Mass | 4234 |
| Net Mass | 4234 |
| Electricity Used (MWh) | 0 |
| Green Electricity | 0 |
| Emission Factor | 0 |
| Direct Emissions | 287596953.988 |
| Indirect Emissions | 217799.924 |
| Spec. Direct | 67925.5914 |
| Spec. Indirect | 51.4407 |
| Elec. per Mass | 0 |
CASE 20250623042008 β 2025-06-30
| Gross Mass | 200000 |
| Net Mass | 17000 |
| Electricity Used (MWh) | 6290 |
| Green Electricity | 0 |
| Emission Factor | 0.51438 |
| Direct Emissions | 32894462402.2 |
| Indirect Emissions | 3005.6 |
| Spec. Direct | 1934968.3766 |
| Spec. Indirect | 0.1768 |
| Elec. per Mass | 0.37 |
CASE 20250623042005 β 2025-06-28
| Gross Mass | 200000 |
| Net Mass | 17000 |
| Electricity Used (MWh) | 1115 |
| Green Electricity | 0 |
| Emission Factor | 0.51438 |
| Direct Emissions | 168592945.7 |
| Indirect Emissions | 3012.4 |
| Spec. Direct | 9917.2321 |
| Spec. Indirect | 0.1772 |
| Elec. per Mass | 0.0656 |
CASE 20250623042004 β 2025-06-28
| Gross Mass | 200000 |
| Net Mass | 17000 |
| Electricity Used (MWh) | 4920 |
| Green Electricity | 0 |
| Emission Factor | 0.51438 |
| Direct Emissions | 4668883469.7 |
| Indirect Emissions | 4013.7 |
| Spec. Direct | 274640.2041 |
| Spec. Indirect | 0.2361 |
| Elec. per Mass | 0.2894 |
User 200 β 2025-07-12 21:23
CASE 3434 β 2025-07-21
| Gross Mass | 78900 |
| Net Mass | 7890 |
| Electricity Used (MWh) | 7890 |
| Green Electricity | 0 |
| Emission Factor | 0.51438 |
| Direct Emissions | 0 |
| Indirect Emissions | 4058.616 |
| Spec. Direct | 0 |
| Spec. Indirect | 0.5144 |
| Elec. per Mass | 1 |
CASE 200 β 2025-07-12
| Gross Mass | 4234 |
| Net Mass | 4234 |
| Electricity Used (MWh) | 0 |
| Green Electricity | 0 |
| Emission Factor | 0 |
| Direct Emissions | 287596953.988 |
| Indirect Emissions | 217799.924 |
| Spec. Direct | 67925.5914 |
| Spec. Indirect | 51.4407 |
| Elec. per Mass | 0 |
CASE 20250623042008 β 2025-06-30
| Gross Mass | 200000 |
| Net Mass | 17000 |
| Electricity Used (MWh) | 6290 |
| Green Electricity | 0 |
| Emission Factor | 0.51438 |
| Direct Emissions | 32894462402.2 |
| Indirect Emissions | 3005.6 |
| Spec. Direct | 1934968.3766 |
| Spec. Indirect | 0.1768 |
| Elec. per Mass | 0.37 |
CASE 20250623042005 β 2025-06-28
| Gross Mass | 200000 |
| Net Mass | 17000 |
| Electricity Used (MWh) | 1115 |
| Green Electricity | 0 |
| Emission Factor | 0.51438 |
| Direct Emissions | 168592945.7 |
| Indirect Emissions | 3012.4 |
| Spec. Direct | 9917.2321 |
| Spec. Indirect | 0.1772 |
| Elec. per Mass | 0.0656 |
CASE 20250623042004 β 2025-06-28
| Gross Mass | 200000 |
| Net Mass | 17000 |
| Electricity Used (MWh) | 4920 |
| Green Electricity | 0 |
| Emission Factor | 0.51438 |
| Direct Emissions | 4668883469.7 |
| Indirect Emissions | 4013.7 |
| Spec. Direct | 274640.2041 |
| Spec. Indirect | 0.2361 |
| Elec. per Mass | 0.2894 |
User 20250623042008 β 2025-06-30 23:29
CASE 3434 β 2025-07-21
| Gross Mass | 78900 |
| Net Mass | 7890 |
| Electricity Used (MWh) | 7890 |
| Green Electricity | 0 |
| Emission Factor | 0.51438 |
| Direct Emissions | 0 |
| Indirect Emissions | 4058.616 |
| Spec. Direct | 0 |
| Spec. Indirect | 0.5144 |
| Elec. per Mass | 1 |
CASE 200 β 2025-07-12
| Gross Mass | 4234 |
| Net Mass | 4234 |
| Electricity Used (MWh) | 0 |
| Green Electricity | 0 |
| Emission Factor | 0 |
| Direct Emissions | 287596953.988 |
| Indirect Emissions | 217799.924 |
| Spec. Direct | 67925.5914 |
| Spec. Indirect | 51.4407 |
| Elec. per Mass | 0 |
CASE 20250623042008 β 2025-06-30
| Gross Mass | 200000 |
| Net Mass | 17000 |
| Electricity Used (MWh) | 6290 |
| Green Electricity | 0 |
| Emission Factor | 0.51438 |
| Direct Emissions | 32894462402.2 |
| Indirect Emissions | 3005.6 |
| Spec. Direct | 1934968.3766 |
| Spec. Indirect | 0.1768 |
| Elec. per Mass | 0.37 |
CASE 20250623042005 β 2025-06-28
| Gross Mass | 200000 |
| Net Mass | 17000 |
| Electricity Used (MWh) | 1115 |
| Green Electricity | 0 |
| Emission Factor | 0.51438 |
| Direct Emissions | 168592945.7 |
| Indirect Emissions | 3012.4 |
| Spec. Direct | 9917.2321 |
| Spec. Indirect | 0.1772 |
| Elec. per Mass | 0.0656 |
CASE 20250623042004 β 2025-06-28
| Gross Mass | 200000 |
| Net Mass | 17000 |
| Electricity Used (MWh) | 4920 |
| Green Electricity | 0 |
| Emission Factor | 0.51438 |
| Direct Emissions | 4668883469.7 |
| Indirect Emissions | 4013.7 |
| Spec. Direct | 274640.2041 |
| Spec. Indirect | 0.2361 |
| Elec. per Mass | 0.2894 |
User 20250623042005 β 2025-06-28 06:49
CASE 3434 β 2025-07-21
| Gross Mass | 78900 |
| Net Mass | 7890 |
| Electricity Used (MWh) | 7890 |
| Green Electricity | 0 |
| Emission Factor | 0.51438 |
| Direct Emissions | 0 |
| Indirect Emissions | 4058.616 |
| Spec. Direct | 0 |
| Spec. Indirect | 0.5144 |
| Elec. per Mass | 1 |
CASE 200 β 2025-07-12
| Gross Mass | 4234 |
| Net Mass | 4234 |
| Electricity Used (MWh) | 0 |
| Green Electricity | 0 |
| Emission Factor | 0 |
| Direct Emissions | 287596953.988 |
| Indirect Emissions | 217799.924 |
| Spec. Direct | 67925.5914 |
| Spec. Indirect | 51.4407 |
| Elec. per Mass | 0 |
CASE 20250623042008 β 2025-06-30
| Gross Mass | 200000 |
| Net Mass | 17000 |
| Electricity Used (MWh) | 6290 |
| Green Electricity | 0 |
| Emission Factor | 0.51438 |
| Direct Emissions | 32894462402.2 |
| Indirect Emissions | 3005.6 |
| Spec. Direct | 1934968.3766 |
| Spec. Indirect | 0.1768 |
| Elec. per Mass | 0.37 |
CASE 20250623042005 β 2025-06-28
| Gross Mass | 200000 |
| Net Mass | 17000 |
| Electricity Used (MWh) | 1115 |
| Green Electricity | 0 |
| Emission Factor | 0.51438 |
| Direct Emissions | 168592945.7 |
| Indirect Emissions | 3012.4 |
| Spec. Direct | 9917.2321 |
| Spec. Indirect | 0.1772 |
| Elec. per Mass | 0.0656 |
CASE 20250623042004 β 2025-06-28
| Gross Mass | 200000 |
| Net Mass | 17000 |
| Electricity Used (MWh) | 4920 |
| Green Electricity | 0 |
| Emission Factor | 0.51438 |
| Direct Emissions | 4668883469.7 |
| Indirect Emissions | 4013.7 |
| Spec. Direct | 274640.2041 |
| Spec. Indirect | 0.2361 |
| Elec. per Mass | 0.2894 |
User 20250623042004 β 2025-06-28 06:29
CASE 3434 β 2025-07-21
| Gross Mass | 78900 |
| Net Mass | 7890 |
| Electricity Used (MWh) | 7890 |
| Green Electricity | 0 |
| Emission Factor | 0.51438 |
| Direct Emissions | 0 |
| Indirect Emissions | 4058.616 |
| Spec. Direct | 0 |
| Spec. Indirect | 0.5144 |
| Elec. per Mass | 1 |
CASE 200 β 2025-07-12
| Gross Mass | 4234 |
| Net Mass | 4234 |
| Electricity Used (MWh) | 0 |
| Green Electricity | 0 |
| Emission Factor | 0 |
| Direct Emissions | 287596953.988 |
| Indirect Emissions | 217799.924 |
| Spec. Direct | 67925.5914 |
| Spec. Indirect | 51.4407 |
| Elec. per Mass | 0 |
CASE 20250623042008 β 2025-06-30
| Gross Mass | 200000 |
| Net Mass | 17000 |
| Electricity Used (MWh) | 6290 |
| Green Electricity | 0 |
| Emission Factor | 0.51438 |
| Direct Emissions | 32894462402.2 |
| Indirect Emissions | 3005.6 |
| Spec. Direct | 1934968.3766 |
| Spec. Indirect | 0.1768 |
| Elec. per Mass | 0.37 |
CASE 20250623042005 β 2025-06-28
| Gross Mass | 200000 |
| Net Mass | 17000 |
| Electricity Used (MWh) | 1115 |
| Green Electricity | 0 |
| Emission Factor | 0.51438 |
| Direct Emissions | 168592945.7 |
| Indirect Emissions | 3012.4 |
| Spec. Direct | 9917.2321 |
| Spec. Indirect | 0.1772 |
| Elec. per Mass | 0.0656 |
CASE 20250623042004 β 2025-06-28
| Gross Mass | 200000 |
| Net Mass | 17000 |
| Electricity Used (MWh) | 4920 |
| Green Electricity | 0 |
| Emission Factor | 0.51438 |
| Direct Emissions | 4668883469.7 |
| Indirect Emissions | 4013.7 |
| Spec. Direct | 274640.2041 |
| Spec. Indirect | 0.2361 |
| Elec. per Mass | 0.2894 |